排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月1日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 5.695 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 6.9 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 6.98 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 6.98 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 6.88 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 6.72 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 3.835 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 1.165 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 0.36 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.32 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.17 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 0.16 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月2日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 11.305 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 12.11 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 12.8 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 13.96 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 14.905 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 19.66 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 19.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 18.6 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 18.295 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 18.505 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 18.675 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 23.865 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月3日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 26.485 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 28.69 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 30.51 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 35.205 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 37.43 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 42.31 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 45.99 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 44.955 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 43.11 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 42.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 42.27 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 43.835 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月4日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 44.45 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 54.32 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 57.65 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 56.64 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 停電 | 氨 氮 | 10 | 達標 | 停電 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 停電 | 氨 氮 | 10 | 達標 | 停電 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 停電 | 氨 氮 | 10 | 達標 | 停電 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 47.225 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 57.16 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.135 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 43.805 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 42.915 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 41.48 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月5日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 47.88 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 63.135 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 60.71 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.185 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 55.225 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.135 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 58.83 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 62.745 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 58.97 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 51.255 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 46.88 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 45.005 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 44.855 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 45.29 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月6日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 45.08 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.095 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 44.835 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.12 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 44.8 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 44.81 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 停電 | 氨 氮 | 10 | 達標 | 停電 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 停電 | 氨 氮 | 10 | 達標 | 停電 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 停電 | 氨 氮 | 10 | 達標 | 停電 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 35.67 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.135 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.215 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.135 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月7日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 46.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 47.265 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 40.08 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 39.31 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 35.66 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 31.045 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.15 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 27.355 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 23.775 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 23.37 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月8日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 23.385 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 24.38 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 25.2 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 25.415 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 24.87 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 24.485 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 23.325 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 22.14 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 19.985 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 16.4 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.295 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 15.94 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.2 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 16.395 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月9日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 18.39 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 19.03 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 19.545 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.095 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 20.92 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.125 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 21.83 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 21.58 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 20.53 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 12.205 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.1 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月10日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 0 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 9.44 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.13 | 達標 | ||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.185 | 達標 | ||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.185 | 達標 | ||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.215 | 達標 | ||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.22 | 達標 | ||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.185 | 達標 | ||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.155 | 達標 | ||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 | |||||||||||
排放源編號:WS80004 監測手段:在線自動監測 監測時間:2020年5月11日 | |||||||||||
監測點位 | 監測時段 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標情況 | 備注 | 監測項目 | 排放限值(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | 達標 | 備注 |
污水總排口 | 0-2 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 2-4 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 4-6 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 6-8 | 化學需氧量 | 100 | 19.7 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 0.16 | 達標 | ||
污水總排口 | 8-10 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
污水總排口 | 10-12 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
污水總排口 | 12-14 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
污水總排口 | 14-16 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
污水總排口 | 16-18 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
污水總排口 | 18-20 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
污水總排口 | 20-22 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
污水總排口 | 22-24 | 化學需氧量 | 100 | 達標 | 氨 氮 | 10 | 達標 | ||||
備注:盈江縣盞西英茂糖業有限公司的制糖末端廢水生化處理為CASS工藝,排水方式為間歇排水。 |